Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 246 9,4 346 13,2 -100 -3,8
2007 220 8,4 362 13,9 -142 -5,5
2008 243 9,3 296 11,4 -53 -2,0
2009 260 10,1 304 11,8 -44 -1,7
2010 246 9,6 279 10,9 -33 -1,3
2011 213 8,3 285 11,1 -72 -2,8
2012 257 9,9 273 10,6 -16 -0,6
2013 253 9,7 276 10,6 -23 -0,9
2014 264 10,0 278 10,5 -14 -0,5
2015 267 10,0 253 9,5 14 0,5
2016 230 8,5 257 9,5 -27 -1,0
2017 269 9,9 276 10,1 -7 -0,3
2018 233 8,6 284 10,5 -51 -1,9
2019 242 8,9 308 11,3 -66 -2,4
2020 234 8,6 280 10,3 -46 -1,7
2021 275 10,2 342 12,7 -67 -2,5
2022 238 8,8 341 12,6 -103 -3,8
2023 246 8,9 280 10,1 -34 -1,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: