Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 260 11,2 235 10,1 25 1,1
2007 238 10,3 248 10,7 -10 -0,4
2008 252 10,8 265 11,4 -13 -0,6
2009 216 9,2 253 10,8 -37 -1,6
2010 256 10,8 263 11,1 -7 -0,3
2011 200 8,3 243 10,1 -43 -1,8
2012 256 10,5 247 10,1 9 0,4
2013 281 11,2 280 11,1 1 0,0
2014 305 11,9 286 11,2 19 0,7
2015 289 11,1 250 9,6 39 1,5
2016 317 11,9 243 9,2 74 2,8
2017 290 10,7 239 8,9 51 1,9
2018 303 11,2 241 8,9 62 2,3
2019 319 11,7 270 9,9 49 1,8
2020 294 10,8 245 9,0 49 1,8
2021 294 10,9 293 10,8 1 0,0
2022 252 9,4 314 11,7 -62 -2,3
2023 225 8,3 252 9,3 -27 -1,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: