Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 259 8,8 249 8,4 10 0,3
2007 259 8,8 276 9,4 -17 -0,6
2008 287 9,9 312 10,7 -25 -0,9
2009 243 8,4 291 10,1 -48 -1,7
2010 263 9,1 295 10,2 -32 -1,1
2011 284 9,8 280 9,6 4 0,1
2012 248 8,5 291 9,9 -43 -1,5
2013 262 8,9 342 11,6 -80 -2,7
2014 319 10,6 357 11,8 -38 -1,3
2015 324 10,5 367 11,9 -43 -1,4
2016 355 11,2 386 12,1 -31 -1,0
2017 381 11,9 365 11,4 16 0,5
2018 358 11,0 380 11,7 -22 -0,7
2019 351 10,7 414 12,6 -63 -1,9
2020 358 10,9 423 12,9 -65 -2,0
2021 345 10,5 442 13,5 -97 -3,0
2022 332 10,1 422 12,8 -90 -2,7
2023 353 10,6 399 12,0 -46 -1,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: