Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 103 6,4 158 9,8 -55 -3,4
2007 114 7,2 162 10,2 -48 -3,0
2008 118 7,5 140 8,8 -22 -1,4
2009 98 6,2 164 10,4 -66 -4,2
2010 113 7,2 155 9,9 -42 -2,7
2011 109 6,9 142 9,0 -33 -2,1
2012 105 6,6 156 9,9 -51 -3,2
2013 104 6,5 138 8,7 -34 -2,1
2014 116 7,3 155 9,7 -39 -2,5
2015 115 7,2 163 10,2 -48 -3,0
2016 117 7,2 175 10,8 -58 -3,6
2017 137 8,4 173 10,6 -36 -2,2
2018 113 6,9 150 9,2 -37 -2,3
2019 152 9,3 157 9,6 -5 -0,3
2020 128 7,8 176 10,7 -48 -2,9
2021 118 7,2 192 11,7 -74 -4,5
2022 143 8,7 186 11,3 -43 -2,6
2023 143 8,7 186 11,3 -43 -2,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: