Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 172 8,4 240 11,7 -68 -3,3
2007 201 9,9 243 11,9 -42 -2,1
2008 187 9,3 250 12,5 -63 -3,1
2009 141 7,1 284 14,3 -143 -7,2
2010 176 8,9 286 14,4 -110 -5,5
2011 157 7,8 291 14,5 -134 -6,7
2012 182 8,9 272 13,3 -90 -4,4
2013 192 9,2 293 14,1 -101 -4,9
2014 241 11,4 269 12,7 -28 -1,3
2015 222 10,1 284 13,0 -62 -2,8
2016 229 10,3 279 12,5 -50 -2,2
2017 247 10,8 293 12,8 -46 -2,0
2018 238 10,4 307 13,5 -69 -3,0
2019 247 10,7 285 12,4 -38 -1,6
2020 239 10,2 300 12,8 -61 -2,6
2021 283 11,9 311 13,0 -28 -1,2
2022 235 9,9 311 13,1 -76 -3,2
2023 238 9,9 279 11,6 -41 -1,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: