Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 349 | 9,2 | 557 | 14,7 | -208 | -5,5 |
2007 | 365 | 9,8 | 503 | 13,5 | -138 | -3,7 |
2008 | 321 | 8,6 | 486 | 13,0 | -165 | -4,4 |
2009 | 322 | 8,6 | 482 | 12,9 | -160 | -4,3 |
2010 | 328 | 8,8 | 463 | 12,4 | -135 | -3,6 |
2011 | 342 | 9,1 | 472 | 12,6 | -130 | -3,5 |
2012 | 361 | 9,5 | 432 | 11,4 | -71 | -1,9 |
2013 | 365 | 9,5 | 498 | 13,0 | -133 | -3,5 |
2014 | 437 | 11,2 | 424 | 10,8 | 13 | 0,3 |
2015 | 445 | 11,2 | 461 | 11,6 | -16 | -0,4 |
2016 | 475 | 11,8 | 445 | 11,0 | 30 | 0,7 |
2017 | 410 | 9,9 | 426 | 10,3 | -16 | -0,4 |
2018 | 568 | 13,5 | 457 | 10,8 | 111 | 2,6 |
2019 | 493 | 11,6 | 460 | 10,9 | 33 | 0,8 |
2020 | 503 | 11,8 | 429 | 10,1 | 74 | 1,7 |
2021 | 480 | 11,3 | 423 | 10,0 | 57 | 1,3 |
2022 | 459 | 10,8 | 474 | 11,2 | -15 | -0,4 |
2023 | 388 | 9,0 | 444 | 10,3 | -56 | -1,3 |
Adresssuche