Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
SMB01 Bärenkeller 66 8,4 84 10,7 -18 -2,3
SMB02 Oberhausen 272 11,0 249 10,1 23 0,9
SMB03 Kriegshaber 197 9,8 182 9,1 15 0,7
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 225 8,3 252 9,3 -27 -1,0
SMB05 Rechts der Wertach 46 10,6 31 7,1 15 3,4
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 201 9,0 195 8,7 6 0,3
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Süd 141 8,7 218 13,4 -77 -4,7
SMB08 Am Schäfflerbach 117 11,1 66 6,3 51 4,9
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 105 9,5 185 16,7 -80 -7,2
SMB10 Spickel 16 6,3 28 11,0 -12 -4,7
SMB11 Hochfeld 99 9,6 66 6,4 33 3,2
SMB12 Antonsviertel 79 12,0 115 17,4 -36 -5,4
SMB13 Universitätsviertel 68 6,3 99 9,2 -31 -2,9
SMB14 Göggingen 194 8,8 194 8,8 . .
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 201 9,4 298 13,9 -97 -4,5
SMB18 Haunstetten Süd/Siebenbrunn 52 7,5 63 9,1 -11 -1,6
SMB19 Firnhaberau 51 9,9 62 12,0 -11 -2,1
SMB20 Hammerschmiede 51 6,9 75 10,1 -24 -3,2
SMB21 Lechhausen Ost 128 9,1 224 16,0 -96 -6,9
SMB22 Lechhausen Süd/West 266 11,5 224 9,7 42 1,8
SMB23 Hochzoll 178 8,5 201 9,6 -23 -1,1
SMB24 Inningen/Bergheim 49 6,5 89 11,9 -40 -5,3
SMB99 AnkER-Einrichtungen . . . . 1 1,2
Summe 2.804 9,2 3.201 10,5 -397 -1,3