Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 165 10,0 113 6,9 52 3,2
2007 179 10,9 115 7,0 64 3,9
2008 145 8,7 108 6,5 37 2,2
2009 165 10,0 98 5,9 67 4,1
2010 154 9,4 126 7,7 28 1,7
2011 150 9,1 98 5,9 52 3,1
2012 148 9,0 127 7,7 21 1,3
2013 189 11,3 122 7,3 67 4,0
2014 176 10,3 125 7,3 51 3,0
2015 214 12,1 151 8,5 63 3,6
2016 221 11,9 149 8,0 72 3,9
2017 198 10,5 164 8,7 34 1,8
2018 185 9,7 158 8,3 27 1,4
2019 221 11,4 185 9,5 36 1,9
2020 203 10,4 156 8,0 47 2,4
2021 223 11,4 188 9,6 35 1,8
2022 168 8,5 157 8,0 11 0,6
2023 197 9,8 182 9,1 15 0,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: