Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 13 | 4,8 | 17 | 6,3 | -4 | -1,5 |
2007 | 18 | 6,7 | 26 | 9,7 | -8 | -3,0 |
2008 | 18 | 6,8 | 37 | 14,1 | -19 | -7,2 |
2009 | 17 | 6,5 | 25 | 9,6 | -8 | -3,1 |
2010 | 19 | 7,2 | 21 | 8,0 | -2 | -0,8 |
2011 | 11 | 4,2 | 26 | 9,9 | -15 | -5,7 |
2012 | 22 | 8,4 | 30 | 11,4 | -8 | -3,0 |
2013 | 20 | 7,6 | 32 | 12,1 | -12 | -4,5 |
2014 | 26 | 9,9 | 30 | 11,5 | -4 | -1,5 |
2015 | 18 | 6,9 | 20 | 7,7 | -2 | -0,8 |
2016 | 16 | 6,1 | 29 | 11,1 | -13 | -5,0 |
2017 | 29 | 10,8 | 34 | 12,7 | -5 | -1,9 |
2018 | 25 | 9,3 | 24 | 8,9 | 1 | 0,4 |
2019 | 28 | 10,3 | 35 | 12,9 | -7 | -2,6 |
2020 | 12 | 4,5 | 27 | 10,0 | -15 | -5,6 |
2021 | 20 | 7,4 | 32 | 11,9 | -12 | -4,5 |
2022 | 9 | 3,5 | 33 | 12,8 | -24 | -9,3 |
2023 | 16 | 6,3 | 28 | 11,0 | -12 | -4,7 |
Adresssuche