Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 68 | 10,8 | 117 | 18,6 | -49 | -7,8 |
2007 | 76 | 12,3 | 107 | 17,3 | -31 | -5,0 |
2008 | 63 | 10,1 | 93 | 14,9 | -30 | -4,8 |
2009 | 59 | 9,2 | 101 | 15,8 | -42 | -6,6 |
2010 | 73 | 11,3 | 97 | 15,0 | -24 | -3,7 |
2011 | 73 | 11,2 | 94 | 14,4 | -21 | -3,2 |
2012 | 66 | 9,9 | 108 | 16,3 | -42 | -6,3 |
2013 | 84 | 12,6 | 103 | 15,4 | -19 | -2,8 |
2014 | 93 | 13,8 | 96 | 14,3 | -3 | -0,4 |
2015 | 71 | 10,4 | 91 | 13,4 | -20 | -2,9 |
2016 | 113 | 16,6 | 87 | 12,8 | 26 | 3,8 |
2017 | 86 | 11,6 | 78 | 10,6 | 8 | 1,1 |
2018 | 115 | 15,1 | 115 | 15,1 | . | . |
2019 | 89 | 11,6 | 108 | 14,0 | -19 | -2,5 |
2020 | 90 | 11,8 | 94 | 12,4 | -4 | -0,5 |
2021 | 108 | 14,3 | 107 | 14,2 | 1 | 0,1 |
2022 | 84 | 11,1 | 111 | 14,7 | -27 | -3,6 |
2023 | 78 | 10,2 | 107 | 14,0 | -29 | -3,8 |
Adresssuche