Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 20 | 8,1 | 59 | 24,0 | -39 | -15,9 |
2007 | 21 | 8,5 | 59 | 23,9 | -38 | -15,4 |
2008 | 22 | 8,5 | 58 | 22,4 | -36 | -13,9 |
2009 | 25 | 9,6 | 59 | 22,6 | -34 | -13,0 |
2010 | 18 | 6,8 | 50 | 19,0 | -32 | -12,2 |
2011 | 19 | 6,8 | 43 | 15,3 | -24 | -8,5 |
2012 | 29 | 10,2 | 49 | 17,2 | -20 | -7,0 |
2013 | 16 | 5,5 | 36 | 12,4 | -20 | -6,9 |
2014 | 34 | 11,3 | 41 | 13,6 | -7 | -2,3 |
2015 | 31 | 10,0 | 41 | 13,2 | -10 | -3,2 |
2016 | 39 | 12,1 | 63 | 19,6 | -24 | -7,5 |
2017 | 43 | 12,3 | 56 | 16,1 | -13 | -3,7 |
2018 | 51 | 14,1 | 55 | 15,2 | -4 | -1,1 |
2019 | 56 | 15,4 | 55 | 15,1 | 1 | 0,3 |
2020 | 50 | 13,5 | 67 | 18,1 | -17 | -4,6 |
2021 | 46 | 12,6 | 46 | 12,6 | . | . |
2022 | 42 | 11,5 | 68 | 18,6 | -26 | -7,1 |
2023 | 24 | 6,5 | 46 | 12,4 | -22 | -5,9 |
Adresssuche