| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | . | . | . | . | . | . |
| 2007 | . | . | . | . | . | . |
| 2008 | . | . | . | . | . | . |
| 2009 | . | . | . | . | . | . |
| 2010 | . | . | . | . | . | . |
| 2011 | . | . | . | . | . | . |
| 2012 | . | . | . | . | . | . |
| 2013 | . | . | . | . | . | . |
| 2014 | . | . | . | . | . | . |
| 2015 | . | . | . | . | . | . |
| 2016 | . | . | . | . | . | . |
| 2017 | 7 | 3.500,0 | . | . | 6 | 3.000,0 |
| 2018 | . | . | 18 | 187,5 | -16 | -166,7 |
| 2019 | 26 | 95,2 | 125 | 457,9 | -99 | -362,6 |
| 2020 | 583 | 2.638,0 | 601 | 2.719,5 | -18 | -81,4 |
| 2021 | 3.001 | 10.348,3 | 3.079 | 10.617,2 | -78 | -269,0 |
| 2022 | 3.143 | 5.975,3 | 3.220 | 6.121,7 | -77 | -146,4 |
| 2023 | 4.168 | 4.818,5 | 4.382 | 5.065,9 | -214 | -247,4 |
| 2024 | 1.189 | 1.179,6 | 1.252 | 1.242,1 | -63 | -62,5 |
Adresssuche