Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | . | . | . | . | . | . |
2007 | . | . | . | . | . | . |
2008 | . | . | . | . | . | . |
2009 | . | . | . | . | . | . |
2010 | . | . | . | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | . | . |
2013 | . | . | . | . | . | . |
2014 | . | . | . | . | . | . |
2015 | . | . | . | . | . | . |
2016 | . | . | . | . | . | . |
2017 | 7 | ∞ | . | . | 6 | ∞ |
2018 | . | . | 18 | 187,5 | -16 | -166,7 |
2019 | . | . | 100 | 366,3 | -99 | -362,6 |
2020 | . | . | 19 | 86,0 | -18 | -81,4 |
2021 | 528 | 1.820,7 | 606 | 2.089,7 | -78 | -269,0 |
2022 | 15 | 28,5 | 92 | 174,9 | -77 | -146,4 |
Adresssuche