| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.013 | 102,3 | 1.080 | 109,1 | -67 | -6,8 |
| 2007 | 1.014 | 103,4 | 1.167 | 118,9 | -153 | -15,6 |
| 2008 | 939 | 96,7 | 1.017 | 104,7 | -78 | -8,0 |
| 2009 | 927 | 96,3 | 992 | 103,0 | -65 | -6,7 |
| 2010 | 995 | 103,5 | 1.007 | 104,7 | -12 | -1,2 |
| 2011 | 993 | 102,5 | 1.020 | 105,2 | -27 | -2,8 |
| 2012 | 931 | 93,4 | 1.029 | 103,2 | -98 | -9,8 |
| 2013 | 982 | 97,1 | 1.063 | 105,1 | -81 | -8,0 |
| 2014 | 959 | 93,8 | 1.110 | 108,5 | -151 | -14,8 |
| 2015 | 1.010 | 97,6 | 1.090 | 105,4 | -80 | -7,7 |
| 2016 | 932 | 88,1 | 1.096 | 103,6 | -164 | -15,5 |
| 2017 | 963 | 89,5 | 1.026 | 95,4 | -63 | -5,9 |
| 2018 | 948 | 87,2 | 1.072 | 98,7 | -124 | -11,4 |
| 2019 | 912 | 83,3 | 968 | 88,4 | -56 | -5,1 |
| 2020 | 884 | 80,0 | 990 | 89,6 | -106 | -9,6 |
| 2021 | 1.011 | 92,2 | 1.128 | 102,8 | -117 | -10,7 |
| 2022 | 863 | 78,0 | 985 | 89,0 | -122 | -11,0 |
| 2023 | 945 | 84,7 | 999 | 89,6 | -54 | -4,8 |
| 2024 | 835 | 76,1 | 931 | 84,9 | -96 | -8,8 |
| 2025 | 849 | 77,2 | 920 | 83,6 | -71 | -6,5 |
Adresssuche