Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.076 | 108,7 | 1.143 | 115,4 | -67 | -6,8 |
2007 | 1.103 | 112,4 | 1.256 | 128,0 | -153 | -15,6 |
2008 | 1.010 | 104,0 | 1.088 | 112,0 | -78 | -8,0 |
2009 | 1.023 | 106,2 | 1.088 | 113,0 | -65 | -6,7 |
2010 | 1.040 | 108,1 | 1.052 | 109,4 | -12 | -1,2 |
2011 | 1.036 | 106,9 | 1.063 | 109,7 | -27 | -2,8 |
2012 | 972 | 97,5 | 1.070 | 107,3 | -98 | -9,8 |
2013 | 1.022 | 101,1 | 1.103 | 109,1 | -81 | -8,0 |
2014 | 1.003 | 98,1 | 1.154 | 112,8 | -151 | -14,8 |
2015 | 1.061 | 102,6 | 1.141 | 110,3 | -80 | -7,7 |
2016 | 975 | 92,1 | 1.139 | 107,6 | -164 | -15,5 |
2017 | 1.013 | 94,2 | 1.076 | 100,1 | -63 | -5,9 |
2018 | 997 | 91,8 | 1.121 | 103,2 | -124 | -11,4 |
2019 | 960 | 87,7 | 1.016 | 92,8 | -56 | -5,1 |
2020 | 920 | 83,3 | 1.026 | 92,8 | -106 | -9,6 |
2021 | 1.076 | 98,1 | 1.193 | 108,8 | -117 | -10,7 |
2022 | 919 | 83,1 | 1.041 | 94,1 | -122 | -11,0 |
2023 | 1.025 | 91,9 | 1.079 | 96,8 | -54 | -4,8 |
2024 | 934 | 85,2 | 1.030 | 93,9 | -96 | -8,8 |
Adresssuche