Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 2.087 | 86,5 | 2.234 | 92,6 | -147 | -6,1 |
2007 | 2.191 | 92,6 | 2.211 | 93,4 | -20 | -0,8 |
2008 | 2.147 | 89,7 | 2.193 | 91,7 | -46 | -1,9 |
2009 | 2.227 | 93,1 | 2.367 | 98,9 | -140 | -5,9 |
2010 | 2.132 | 88,5 | 2.265 | 94,1 | -133 | -5,5 |
2011 | 2.108 | 86,9 | 2.350 | 96,9 | -242 | -10,0 |
2012 | 2.181 | 89,8 | 2.286 | 94,1 | -105 | -4,3 |
2013 | 2.073 | 84,2 | 2.241 | 91,0 | -168 | -6,8 |
2014 | 2.116 | 84,3 | 2.392 | 95,3 | -276 | -11,0 |
2015 | 2.191 | 86,4 | 2.325 | 91,7 | -134 | -5,3 |
2016 | 2.436 | 94,6 | 2.307 | 89,6 | 129 | 5,0 |
2017 | 2.197 | 82,5 | 2.203 | 82,7 | -6 | -0,2 |
2018 | 2.146 | 79,3 | 2.268 | 83,8 | -122 | -4,5 |
2019 | 2.200 | 80,8 | 2.274 | 83,5 | -74 | -2,7 |
2020 | 2.190 | 80,0 | 2.370 | 86,6 | -180 | -6,6 |
2021 | 2.194 | 80,6 | 2.373 | 87,2 | -179 | -6,6 |
2022 | 2.156 | 79,4 | 2.411 | 88,8 | -255 | -9,4 |
Adresssuche