Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.516 | 92,2 | 1.391 | 84,6 | 125 | 7,6 |
2007 | 1.358 | 82,4 | 1.249 | 75,7 | 109 | 6,6 |
2008 | 1.350 | 81,4 | 1.362 | 82,1 | -12 | -0,7 |
2009 | 1.311 | 79,3 | 1.451 | 87,7 | -140 | -8,5 |
2010 | 1.349 | 82,3 | 1.379 | 84,1 | -30 | -1,8 |
2011 | 1.356 | 81,9 | 1.377 | 83,2 | -21 | -1,3 |
2012 | 1.336 | 80,9 | 1.226 | 74,2 | 110 | 6,7 |
2013 | 1.278 | 76,4 | 1.167 | 69,7 | 111 | 6,6 |
2014 | 1.357 | 79,1 | 1.088 | 63,5 | 269 | 15,7 |
2015 | 1.725 | 97,5 | 1.318 | 74,5 | 407 | 23,0 |
2016 | 1.116 | 60,2 | 1.018 | 54,9 | 98 | 5,3 |
2017 | 1.141 | 60,4 | 1.095 | 58,0 | 46 | 2,4 |
2018 | 1.218 | 63,8 | 1.104 | 57,8 | 114 | 6,0 |
2019 | 1.234 | 63,6 | 1.133 | 58,4 | 101 | 5,2 |
2020 | 1.000 | 51,4 | 973 | 50,0 | 27 | 1,4 |
2021 | 1.453 | 74,5 | 1.099 | 56,4 | 354 | 18,2 |
2022 | 1.262 | 64,1 | 1.084 | 55,0 | 178 | 9,0 |
2023 | 1.747 | 87,2 | 1.112 | 55,5 | 635 | 31,7 |
2024 | 1.356 | 64,8 | 1.159 | 55,4 | 197 | 9,4 |
Adresssuche