Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 2.774 | 117,2 | 2.749 | 116,2 | 25 | 1,1 |
2007 | 2.946 | 124,6 | 2.955 | 124,9 | -9 | -0,4 |
2008 | 3.107 | 130,3 | 3.159 | 132,5 | -52 | -2,2 |
2009 | 2.861 | 119,5 | 3.014 | 125,9 | -153 | -6,4 |
2010 | 2.681 | 112,3 | 2.844 | 119,2 | -163 | -6,8 |
2011 | 2.804 | 117,3 | 2.974 | 124,4 | -170 | -7,1 |
2012 | 2.513 | 104,4 | 2.809 | 116,7 | -296 | -12,3 |
2013 | 2.786 | 113,4 | 2.880 | 117,2 | -94 | -3,8 |
2014 | 2.799 | 110,0 | 3.146 | 123,6 | -347 | -13,6 |
2015 | 2.841 | 107,9 | 3.200 | 121,6 | -359 | -13,6 |
2016 | 3.122 | 116,0 | 3.492 | 129,7 | -370 | -13,7 |
2017 | 2.449 | 88,7 | 2.879 | 104,3 | -430 | -15,6 |
2018 | 2.368 | 84,8 | 2.715 | 97,2 | -347 | -12,4 |
2019 | 2.363 | 83,6 | 2.761 | 97,6 | -398 | -14,1 |
2020 | 2.211 | 77,8 | 2.445 | 86,1 | -234 | -8,2 |
2021 | 2.368 | 83,4 | 2.706 | 95,3 | -338 | -11,9 |
2022 | 2.639 | 93,1 | 2.689 | 94,8 | -50 | -1,8 |
2023 | 2.372 | 81,7 | 2.677 | 92,2 | -305 | -10,5 |
2024 | 2.351 | 80,5 | 2.611 | 89,5 | -260 | -8,9 |
Adresssuche