| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 774 | 89,0 | 760 | 87,4 | 14 | 1,6 |
| 2007 | 710 | 81,2 | 799 | 91,3 | -89 | -10,2 |
| 2008 | 725 | 82,7 | 770 | 87,8 | -45 | -5,1 |
| 2009 | 714 | 82,1 | 760 | 87,3 | -46 | -5,3 |
| 2010 | 771 | 88,1 | 753 | 86,0 | 18 | 2,1 |
| 2011 | 654 | 74,6 | 708 | 80,8 | -54 | -6,2 |
| 2012 | 738 | 83,1 | 747 | 84,1 | -9 | -1,0 |
| 2013 | 737 | 81,7 | 688 | 76,2 | 49 | 5,4 |
| 2014 | 735 | 80,1 | 767 | 83,6 | -32 | -3,5 |
| 2015 | 758 | 80,7 | 767 | 81,7 | -9 | -1,0 |
| 2016 | 719 | 74,3 | 801 | 82,7 | -82 | -8,5 |
| 2017 | 654 | 67,1 | 660 | 67,7 | -6 | -0,6 |
| 2018 | 646 | 65,5 | 642 | 65,1 | 4 | 0,4 |
| 2019 | 683 | 68,8 | 659 | 66,4 | 24 | 2,4 |
| 2020 | 751 | 75,0 | 702 | 70,1 | 49 | 4,9 |
| 2021 | 745 | 74,6 | 686 | 68,6 | 59 | 5,9 |
| 2022 | 737 | 72,9 | 718 | 71,0 | 19 | 1,9 |
| 2023 | 701 | 67,8 | 693 | 67,1 | 8 | 0,8 |
| 2024 | 640 | 61,4 | 654 | 62,7 | -14 | -1,3 |
| 2025 | 687 | 65,6 | 680 | 65,0 | 7 | 0,7 |
Adresssuche