Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 227 47,4 214 44,7 13 2,7
2007 254 53,5 229 48,3 25 5,3
2008 240 50,6 211 44,4 29 6,1
2009 248 52,6 224 47,5 24 5,1
2010 210 44,7 186 39,6 24 5,1
2011 202 43,3 179 38,4 23 4,9
2012 257 55,1 200 42,9 57 12,2
2013 252 53,7 190 40,5 62 13,2
2014 280 59,0 209 44,0 71 15,0
2015 212 44,0 186 38,6 26 5,4
2016 226 47,2 187 39,1 39 8,1
2017 201 41,8 172 35,8 29 6,0
2018 188 39,0 140 29,1 48 10,0
2019 147 30,4 173 35,8 -26 -5,4
2020 215 45,0 194 40,6 21 4,4
2021 162 33,8 129 26,9 33 6,9
2022 208 43,7 165 34,6 43 9,0
2023 179 37,2 165 34,3 14 2,9
2024 181 38,0 186 39,1 -5 -1,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: