Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.264 | 71,9 | 1.265 | 72,0 | -1 | -0,1 |
2007 | 1.450 | 82,5 | 1.246 | 70,9 | 204 | 11,6 |
2008 | 1.585 | 89,3 | 1.408 | 79,4 | 177 | 10,0 |
2009 | 1.429 | 80,1 | 1.239 | 69,4 | 190 | 10,6 |
2010 | 1.419 | 78,2 | 1.336 | 73,6 | 83 | 4,6 |
2011 | 1.415 | 76,6 | 1.196 | 64,7 | 219 | 11,8 |
2012 | 1.426 | 75,2 | 1.368 | 72,1 | 58 | 3,1 |
2013 | 1.429 | 74,0 | 1.352 | 70,1 | 77 | 4,0 |
2014 | 1.531 | 77,7 | 1.388 | 70,5 | 143 | 7,3 |
2015 | 1.705 | 85,3 | 1.458 | 73,0 | 247 | 12,4 |
2016 | 1.551 | 75,7 | 1.370 | 66,9 | 181 | 8,8 |
2017 | 1.410 | 67,1 | 1.312 | 62,4 | 98 | 4,7 |
2018 | 1.301 | 61,2 | 1.253 | 58,9 | 48 | 2,3 |
2019 | 1.396 | 65,5 | 1.264 | 59,3 | 132 | 6,2 |
2020 | 1.312 | 60,7 | 1.234 | 57,0 | 78 | 3,6 |
2021 | 1.396 | 64,6 | 1.279 | 59,2 | 117 | 5,4 |
2022 | 1.423 | 65,1 | 1.390 | 63,6 | 33 | 1,5 |
2023 | 1.326 | 60,1 | 1.332 | 60,3 | -6 | -0,3 |
2024 | 1.403 | 63,6 | 1.336 | 60,5 | 67 | 3,0 |
Adresssuche