Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 960 | 94,5 | 889 | 87,5 | 71 | 7,0 |
2007 | 912 | 89,9 | 943 | 93,0 | -31 | -3,1 |
2008 | 916 | 90,9 | 862 | 85,5 | 54 | 5,4 |
2009 | 971 | 96,6 | 856 | 85,1 | 115 | 11,4 |
2010 | 899 | 89,0 | 764 | 75,7 | 135 | 13,4 |
2011 | 784 | 77,0 | 803 | 78,9 | -19 | -1,9 |
2012 | 740 | 73,2 | 764 | 75,6 | -24 | -2,4 |
2013 | 825 | 81,3 | 747 | 73,6 | 78 | 7,7 |
2014 | 986 | 95,8 | 827 | 80,4 | 159 | 15,5 |
2015 | 867 | 82,3 | 869 | 82,4 | -2 | -0,2 |
2016 | 805 | 76,4 | 751 | 71,3 | 54 | 5,1 |
2017 | 768 | 72,0 | 773 | 72,5 | -5 | -0,5 |
2018 | 775 | 72,6 | 758 | 71,0 | 17 | 1,6 |
2019 | 771 | 72,6 | 653 | 61,5 | 118 | 11,1 |
2020 | 965 | 89,2 | 800 | 73,9 | 165 | 15,2 |
2021 | 704 | 64,1 | 724 | 66,0 | -20 | -1,8 |
2022 | 796 | 72,8 | 715 | 65,4 | 81 | 7,4 |
2023 | 774 | 70,0 | 679 | 61,4 | 95 | 8,6 |
2024 | 697 | 62,3 | 702 | 62,8 | -5 | -0,4 |
Adresssuche