| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 860 | 84,7 | 789 | 77,7 | 71 | 7,0 |
| 2007 | 816 | 80,4 | 847 | 83,5 | -31 | -3,1 |
| 2008 | 839 | 83,3 | 785 | 77,9 | 54 | 5,4 |
| 2009 | 857 | 85,2 | 742 | 73,8 | 115 | 11,4 |
| 2010 | 834 | 82,6 | 699 | 69,2 | 135 | 13,4 |
| 2011 | 713 | 70,0 | 732 | 71,9 | -19 | -1,9 |
| 2012 | 677 | 67,0 | 701 | 69,4 | -24 | -2,4 |
| 2013 | 777 | 76,5 | 699 | 68,8 | 78 | 7,7 |
| 2014 | 917 | 89,1 | 758 | 73,7 | 159 | 15,5 |
| 2015 | 800 | 75,9 | 802 | 76,1 | -2 | -0,2 |
| 2016 | 750 | 71,2 | 696 | 66,1 | 54 | 5,1 |
| 2017 | 708 | 66,4 | 713 | 66,9 | -5 | -0,5 |
| 2018 | 725 | 67,9 | 708 | 66,3 | 17 | 1,6 |
| 2019 | 722 | 68,0 | 604 | 56,9 | 118 | 11,1 |
| 2020 | 917 | 84,7 | 752 | 69,5 | 165 | 15,2 |
| 2021 | 661 | 60,2 | 681 | 62,0 | -20 | -1,8 |
| 2022 | 707 | 64,6 | 626 | 57,2 | 81 | 7,4 |
| 2023 | 671 | 60,7 | 576 | 52,1 | 95 | 8,6 |
| 2024 | 596 | 53,3 | 601 | 53,8 | -5 | -0,4 |
| 2025 | 546 | 48,6 | 528 | 47,0 | 18 | 1,6 |
Adresssuche