| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 118 | 43,7 | 102 | 37,8 | 16 | 5,9 |
| 2007 | 121 | 45,2 | 153 | 57,2 | -32 | -12,0 |
| 2008 | 166 | 63,0 | 138 | 52,4 | 28 | 10,6 |
| 2009 | 110 | 42,3 | 100 | 38,5 | 10 | 3,8 |
| 2010 | 117 | 44,6 | 125 | 47,7 | -8 | -3,0 |
| 2011 | 136 | 51,6 | 126 | 47,8 | 10 | 3,8 |
| 2012 | 123 | 46,7 | 120 | 45,6 | 3 | 1,1 |
| 2013 | 122 | 46,2 | 164 | 62,1 | -42 | -15,9 |
| 2014 | 130 | 49,7 | 169 | 64,6 | -39 | -14,9 |
| 2015 | 114 | 43,9 | 121 | 46,6 | -7 | -2,7 |
| 2016 | 192 | 73,3 | 125 | 47,7 | 67 | 25,6 |
| 2017 | 137 | 51,0 | 124 | 46,1 | 13 | 4,8 |
| 2018 | 128 | 47,5 | 141 | 52,3 | -13 | -4,8 |
| 2019 | 101 | 37,1 | 140 | 51,5 | -39 | -14,3 |
| 2020 | 138 | 51,3 | 119 | 44,3 | 19 | 7,1 |
| 2021 | 103 | 38,2 | 220 | 81,7 | -117 | -43,4 |
| 2022 | 86 | 33,5 | 115 | 44,8 | -29 | -11,3 |
| 2023 | 154 | 60,7 | 82 | 32,3 | 72 | 28,4 |
| 2024 | 98 | 37,7 | 90 | 34,6 | 8 | 3,1 |
| 2025 | 136 | 52,3 | 107 | 41,1 | 29 | 11,1 |
Adresssuche