Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 474 62,5 613 80,8 -139 -18,3
2007 471 62,6 758 100,8 -287 -38,2
2008 490 67,2 543 74,4 -53 -7,3
2009 513 70,6 548 75,4 -35 -4,8
2010 514 72,1 464 65,1 50 7,0
2011 502 69,0 450 61,8 52 7,1
2012 519 67,2 501 64,9 18 2,3
2013 512 63,8 550 68,5 -38 -4,7
2014 607 73,1 558 67,2 49 5,9
2015 540 61,4 529 60,2 11 1,3
2016 599 65,3 523 57,0 76 8,3
2017 511 54,1 458 48,5 53 5,6
2018 564 59,8 486 51,5 78 8,3
2019 683 70,3 562 57,8 121 12,4
2020 690 69,3 565 56,7 125 12,6
2021 671 65,9 646 63,5 25 2,5
2022 627 61,0 535 52,1 92 9,0
2023 606 57,7 687 65,4 -81 -7,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: