Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 699 | 92,1 | 838 | 110,4 | -139 | -18,3 |
2007 | 692 | 92,0 | 979 | 130,2 | -287 | -38,2 |
2008 | 714 | 97,9 | 767 | 105,1 | -53 | -7,3 |
2009 | 717 | 98,6 | 752 | 103,4 | -35 | -4,8 |
2010 | 637 | 89,4 | 587 | 82,4 | 50 | 7,0 |
2011 | 622 | 85,4 | 570 | 78,3 | 52 | 7,1 |
2012 | 632 | 81,9 | 614 | 79,6 | 18 | 2,3 |
2013 | 672 | 83,7 | 710 | 88,5 | -38 | -4,7 |
2014 | 771 | 92,8 | 722 | 86,9 | 49 | 5,9 |
2015 | 728 | 82,8 | 717 | 81,6 | 11 | 1,3 |
2016 | 711 | 77,5 | 635 | 69,2 | 76 | 8,3 |
2017 | 631 | 66,8 | 578 | 61,2 | 53 | 5,6 |
2018 | 690 | 73,1 | 612 | 64,8 | 78 | 8,3 |
2019 | 835 | 85,9 | 714 | 73,4 | 121 | 12,4 |
2020 | 843 | 84,6 | 718 | 72,1 | 125 | 12,6 |
2021 | 850 | 83,5 | 825 | 81,1 | 25 | 2,5 |
2022 | 809 | 78,8 | 717 | 69,8 | 92 | 9,0 |
2023 | 740 | 70,4 | 821 | 78,2 | -81 | -7,7 |
2024 | 786 | 74,7 | 761 | 72,3 | 25 | 2,4 |
Adresssuche