Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 1.601 63,8 1.575 62,8 26 1,0
2007 1.794 71,6 1.563 62,4 231 9,2
2008 1.904 75,7 1.686 67,0 218 8,7
2009 1.751 69,5 1.548 61,5 203 8,1
2010 1.717 67,5 1.602 63,0 115 4,5
2011 1.711 66,5 1.464 56,9 247 9,6
2012 1.766 67,3 1.639 62,5 127 4,8
2013 1.755 66,0 1.618 60,8 137 5,2
2014 1.914 70,7 1.705 63,0 209 7,7
2015 2.034 74,3 1.744 63,7 290 10,6
2016 1.893 68,0 1.624 58,3 269 9,7
2017 1.756 61,7 1.587 55,8 169 5,9
2018 1.624 56,6 1.484 51,7 140 4,9
2019 1.639 56,9 1.506 52,2 133 4,6
2020 1.622 55,7 1.527 52,5 95 3,3
2021 1.675 57,6 1.499 51,6 176 6,1
2022 1.738 59,4 1.685 57,6 53 1,8
2023 1.600 54,1 1.579 53,4 21 0,7
2024 1.689 57,3 1.600 54,3 89 3,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: