Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 5.290 | 80,4 | 5.025 | 76,3 | 265 | 4,0 |
2007 | 5.345 | 81,7 | 5.338 | 81,6 | 7 | 0,1 |
2008 | 5.294 | 81,1 | 5.237 | 80,2 | 57 | 0,9 |
2009 | 5.413 | 83,4 | 5.421 | 83,5 | -8 | -0,1 |
2010 | 4.752 | 73,4 | 4.661 | 72,0 | 91 | 1,4 |
2011 | 4.676 | 72,1 | 4.752 | 73,3 | -76 | -1,2 |
2012 | 4.572 | 70,3 | 4.647 | 71,4 | -75 | -1,2 |
2013 | 4.681 | 71,5 | 4.596 | 70,2 | 85 | 1,3 |
2014 | 4.960 | 75,3 | 4.871 | 73,9 | 89 | 1,4 |
2015 | 4.719 | 70,8 | 4.738 | 71,0 | -19 | -0,3 |
2016 | 4.758 | 70,7 | 4.609 | 68,5 | 149 | 2,2 |
2017 | 4.490 | 65,9 | 4.459 | 65,5 | 31 | 0,5 |
2018 | 4.565 | 66,9 | 4.409 | 64,6 | 156 | 2,3 |
2019 | 4.236 | 61,8 | 3.979 | 58,1 | 257 | 3,8 |
2020 | 4.379 | 63,6 | 4.123 | 59,9 | 256 | 3,7 |
2021 | 4.232 | 61,7 | 4.269 | 62,2 | -37 | -0,5 |
2022 | 4.655 | 67,9 | 4.499 | 65,7 | 156 | 2,3 |
2023 | 4.505 | 64,6 | 4.299 | 61,7 | 206 | 3,0 |
2024 | 4.179 | 59,6 | 4.039 | 57,6 | 140 | 2,0 |
Adresssuche