Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 6.804 | 96,2 | 6.559 | 92,7 | 245 | 3,5 |
2007 | 6.838 | 96,7 | 6.659 | 94,2 | 179 | 2,5 |
2008 | 7.062 | 99,4 | 7.146 | 100,6 | -84 | -1,2 |
2009 | 6.825 | 96,0 | 6.980 | 98,2 | -155 | -2,2 |
2010 | 6.499 | 91,5 | 6.618 | 93,1 | -119 | -1,7 |
2011 | 6.688 | 93,5 | 6.685 | 93,5 | 3 | 0,0 |
2012 | 6.571 | 91,2 | 6.440 | 89,4 | 131 | 1,8 |
2013 | 6.552 | 88,9 | 6.335 | 86,0 | 217 | 2,9 |
2014 | 6.730 | 89,1 | 6.690 | 88,6 | 40 | 0,5 |
2015 | 7.001 | 90,3 | 7.063 | 91,1 | -62 | -0,8 |
2016 | 6.571 | 82,5 | 6.827 | 85,7 | -256 | -3,2 |
2017 | 5.884 | 72,5 | 6.190 | 76,3 | -306 | -3,8 |
2018 | 5.704 | 69,6 | 5.925 | 72,3 | -221 | -2,7 |
2019 | 5.772 | 69,7 | 5.968 | 72,1 | -196 | -2,4 |
2020 | 5.236 | 63,0 | 5.531 | 66,6 | -295 | -3,6 |
2021 | 5.880 | 70,9 | 5.970 | 72,0 | -90 | -1,1 |
2022 | 6.282 | 76,0 | 6.035 | 73,0 | 247 | 3,0 |
2023 | 6.563 | 78,0 | 5.929 | 70,4 | 634 | 7,5 |
2024 | 5.831 | 68,3 | 5.800 | 67,9 | 31 | 0,4 |
Adresssuche