Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 4.384 | 66,3 | 4.566 | 69,1 | -182 | -2,8 |
2007 | 4.868 | 74,2 | 4.825 | 73,5 | 43 | 0,7 |
2008 | 4.720 | 72,3 | 4.733 | 72,5 | -13 | -0,2 |
2009 | 4.930 | 75,9 | 4.732 | 72,9 | 198 | 3,0 |
2010 | 4.679 | 72,0 | 4.671 | 71,8 | 8 | 0,1 |
2011 | 4.467 | 68,7 | 4.424 | 68,0 | 43 | 0,7 |
2012 | 4.407 | 67,5 | 4.405 | 67,5 | 2 | 0,0 |
2013 | 4.583 | 69,7 | 4.735 | 72,0 | -152 | -2,3 |
2014 | 4.734 | 71,3 | 4.694 | 70,7 | 40 | 0,6 |
2015 | 4.441 | 65,9 | 4.447 | 66,0 | -6 | -0,1 |
2016 | 4.508 | 65,9 | 4.711 | 68,9 | -203 | -3,0 |
2017 | 4.226 | 61,3 | 4.110 | 59,6 | 116 | 1,7 |
2018 | 4.185 | 60,2 | 4.076 | 58,6 | 109 | 1,6 |
2019 | 4.021 | 57,5 | 4.107 | 58,7 | -86 | -1,2 |
2020 | 3.982 | 56,9 | 3.859 | 55,2 | 123 | 1,8 |
2021 | 4.299 | 61,6 | 3.999 | 57,3 | 300 | 4,3 |
2022 | 3.967 | 56,6 | 4.061 | 57,9 | -94 | -1,3 |
2023 | 3.815 | 54,0 | 3.910 | 55,4 | -95 | -1,3 |
2024 | 4.274 | 60,5 | 4.071 | 57,6 | 203 | 2,9 |
Adresssuche