Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 3.431 | 82,5 | 3.784 | 90,9 | -353 | -8,5 |
2007 | 3.515 | 85,7 | 3.975 | 96,9 | -460 | -11,2 |
2008 | 3.426 | 83,7 | 3.603 | 88,0 | -177 | -4,3 |
2009 | 3.545 | 86,8 | 3.785 | 92,7 | -240 | -5,9 |
2010 | 3.518 | 86,2 | 3.613 | 88,5 | -95 | -2,3 |
2011 | 3.480 | 84,4 | 3.697 | 89,7 | -217 | -5,3 |
2012 | 3.494 | 83,2 | 3.679 | 87,6 | -185 | -4,4 |
2013 | 3.443 | 80,5 | 3.730 | 87,2 | -287 | -6,7 |
2014 | 3.552 | 81,4 | 3.930 | 90,1 | -378 | -8,7 |
2015 | 3.619 | 81,3 | 3.822 | 85,9 | -203 | -4,6 |
2016 | 3.845 | 84,5 | 3.804 | 83,6 | 41 | 0,9 |
2017 | 3.547 | 75,7 | 3.563 | 76,1 | -16 | -0,3 |
2018 | 3.555 | 75,1 | 3.723 | 78,6 | -168 | -3,5 |
2019 | 3.702 | 77,3 | 3.711 | 77,5 | -9 | -0,2 |
2020 | 3.678 | 76,0 | 3.839 | 79,4 | -161 | -3,3 |
2021 | 3.774 | 78,1 | 4.045 | 83,7 | -271 | -5,6 |
2022 | 3.563 | 73,5 | 3.848 | 79,4 | -285 | -5,9 |
2023 | 3.685 | 74,9 | 4.237 | 86,1 | -552 | -11,2 |
Adresssuche