Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 4.392 | 105,6 | 4.746 | 114,1 | -354 | -8,5 |
2007 | 4.525 | 110,4 | 4.985 | 121,6 | -460 | -11,2 |
2008 | 4.384 | 107,1 | 4.562 | 111,4 | -178 | -4,3 |
2009 | 4.503 | 110,3 | 4.741 | 116,1 | -238 | -5,8 |
2010 | 4.253 | 104,2 | 4.348 | 106,5 | -95 | -2,3 |
2011 | 4.080 | 99,0 | 4.297 | 104,2 | -217 | -5,3 |
2012 | 4.149 | 98,8 | 4.334 | 103,2 | -185 | -4,4 |
2013 | 4.135 | 96,7 | 4.422 | 103,4 | -287 | -6,7 |
2014 | 4.276 | 98,0 | 4.654 | 106,7 | -378 | -8,7 |
2015 | 4.362 | 98,0 | 4.565 | 102,6 | -203 | -4,6 |
2016 | 4.559 | 100,2 | 4.518 | 99,3 | 41 | 0,9 |
2017 | 4.230 | 90,3 | 4.246 | 90,7 | -16 | -0,3 |
2018 | 4.211 | 88,9 | 4.379 | 92,5 | -168 | -3,5 |
2019 | 4.327 | 90,3 | 4.336 | 90,5 | -9 | -0,2 |
2020 | 4.268 | 88,2 | 4.429 | 91,5 | -161 | -3,3 |
2021 | 4.494 | 92,9 | 4.765 | 98,6 | -271 | -5,6 |
2022 | 4.279 | 88,2 | 4.564 | 94,1 | -285 | -5,9 |
2023 | 4.430 | 90,0 | 4.982 | 101,2 | -552 | -11,2 |
2024 | 4.220 | 85,7 | 4.620 | 93,8 | -400 | -8,1 |
Adresssuche