| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | . | . | . | . | . | . |
| 2007 | . | . | . | . | . | . |
| 2008 | . | . | . | . | . | . |
| 2009 | . | . | . | . | . | . |
| 2010 | . | . | . | . | . | . |
| 2011 | . | . | . | . | . | . |
| 2012 | . | . | . | . | . | . |
| 2013 | . | . | . | . | . | . |
| 2014 | . | . | . | . | . | . |
| 2015 | . | . | . | . | . | . |
| 2016 | . | . | . | . | . | . |
| 2017 | 7 | 3.500,0 | . | . | 6 | 3.000,0 |
| 2018 | . | . | 18 | 187,5 | -16 | -166,7 |
| 2019 | 26 | 95,2 | 125 | 457,9 | -99 | -362,6 |
| 2020 | 580 | 2.624,4 | 598 | 2.705,9 | -18 | -81,4 |
| 2021 | 2.999 | 10.341,4 | 3.077 | 10.610,3 | -78 | -269,0 |
| 2022 | 3.142 | 5.973,4 | 3.219 | 6.119,8 | -77 | -146,4 |
| 2023 | 4.166 | 4.816,2 | 4.380 | 5.063,6 | -214 | -247,4 |
| 2024 | 1.188 | 1.178,6 | 1.251 | 1.241,1 | -63 | -62,5 |
| 2025 | 762 | 849,5 | 1.039 | 1.158,3 | -277 | -308,8 |
Adresssuche