Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 136 28,4 123 25,7 13 2,7
2007 160 33,7 135 28,4 25 5,3
2008 164 34,5 135 28,4 29 6,1
2009 157 33,3 133 28,2 24 5,1
2010 142 30,3 118 25,1 24 5,1
2011 136 29,2 113 24,2 23 4,9
2012 172 36,9 115 24,7 57 12,2
2013 184 39,2 122 26,0 62 13,2
2014 195 41,1 124 26,1 71 15,0
2015 155 32,2 129 26,8 26 5,4
2016 170 35,5 131 27,4 39 8,1
2017 153 31,8 124 25,8 29 6,0
2018 153 31,8 105 21,8 48 10,0
2019 100 20,7 126 26,0 -26 -5,4
2020 156 32,6 135 28,2 21 4,4
2021 115 24,0 82 17,1 33 6,9
2022 151 31,7 108 22,7 43 9,0
2023 133 27,7 119 24,8 14 2,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: