| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 58 | 247,9 | 3 | 12,8 | 55 | 235,0 |
| 2007 | 22 | 72,8 | 10 | 33,1 | 12 | 39,7 |
| 2008 | 161 | 527,9 | 9 | 29,5 | 152 | 498,4 |
| 2009 | 211 | 411,3 | 24 | 46,8 | 187 | 364,5 |
| 2010 | 208 | 264,3 | 39 | 49,6 | 169 | 214,7 |
| 2011 | 263 | 236,5 | 54 | 48,6 | 209 | 187,9 |
| 2012 | 255 | 169,5 | 79 | 52,5 | 176 | 117,0 |
| 2013 | 273 | 153,8 | 122 | 68,7 | 151 | 85,1 |
| 2014 | 341 | 164,7 | 104 | 50,2 | 237 | 114,4 |
| 2015 | 418 | 175,0 | 146 | 61,1 | 272 | 113,9 |
| 2016 | 244 | 86,5 | 117 | 41,5 | 127 | 45,0 |
| 2017 | 287 | 93,2 | 164 | 53,2 | 123 | 39,9 |
| 2018 | 236 | 71,4 | 157 | 47,5 | 79 | 23,9 |
| 2019 | 270 | 80,0 | 176 | 52,2 | 94 | 27,9 |
| 2020 | 221 | 63,2 | 172 | 49,2 | 49 | 14,0 |
| 2021 | 243 | 68,5 | 188 | 53,0 | 55 | 15,5 |
| 2022 | 228 | 63,7 | 178 | 49,7 | 50 | 14,0 |
| 2023 | 220 | 60,7 | 197 | 54,4 | 23 | 6,4 |
| 2024 | 190 | 53,3 | 184 | 51,7 | 6 | 1,7 |
| 2025 | 170 | 48,0 | 146 | 41,3 | 24 | 6,8 |
Adresssuche