Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 58 247,9 3 12,8 55 235,0
2007 22 72,8 10 33,1 12 39,7
2008 160 524,6 8 26,2 152 498,4
2009 207 403,5 20 39,0 187 364,5
2010 207 263,0 38 48,3 169 214,7
2011 251 225,7 42 37,8 209 187,9
2012 238 158,2 62 41,2 176 117,0
2013 254 143,1 103 58,0 151 85,1
2014 324 156,4 87 42,0 237 114,4
2015 371 155,3 99 41,4 272 113,9
2016 218 77,3 91 32,3 127 45,0
2017 249 80,8 126 40,9 123 39,9
2018 204 61,7 125 37,8 79 23,9
2019 213 63,1 119 35,3 94 27,9
2020 176 50,3 127 36,3 49 14,0
2021 221 62,3 166 46,8 55 15,5
2022 172 48,1 122 34,1 50 14,0
2023 171 47,2 148 40,9 23 6,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: