| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 324 | 76,1 | 319 | 74,9 | 5 | 1,2 |
| 2007 | 445 | 103,5 | 336 | 78,2 | 109 | 25,4 |
| 2008 | 483 | 109,4 | 370 | 83,8 | 113 | 25,6 |
| 2009 | 377 | 83,7 | 378 | 83,9 | -1 | -0,2 |
| 2010 | 342 | 75,8 | 376 | 83,4 | -34 | -7,5 |
| 2011 | 343 | 75,8 | 316 | 69,8 | 27 | 6,0 |
| 2012 | 336 | 73,5 | 358 | 78,3 | -22 | -4,8 |
| 2013 | 363 | 78,8 | 369 | 80,1 | -6 | -1,3 |
| 2014 | 322 | 68,5 | 370 | 78,7 | -48 | -10,2 |
| 2015 | 372 | 79,5 | 363 | 77,5 | 9 | 1,9 |
| 2016 | 353 | 74,1 | 324 | 68,0 | 29 | 6,1 |
| 2017 | 334 | 69,4 | 289 | 60,1 | 45 | 9,4 |
| 2018 | 278 | 57,2 | 307 | 63,2 | -29 | -6,0 |
| 2019 | 293 | 61,4 | 257 | 53,9 | 36 | 7,5 |
| 2020 | 312 | 64,6 | 276 | 57,2 | 36 | 7,5 |
| 2021 | 289 | 60,1 | 260 | 54,0 | 29 | 6,0 |
| 2022 | 295 | 60,6 | 339 | 69,7 | -44 | -9,0 |
| 2023 | 262 | 54,1 | 297 | 61,3 | -35 | -7,2 |
| 2024 | 309 | 63,9 | 292 | 60,4 | 17 | 3,5 |
| 2025 | 270 | 55,9 | 274 | 56,7 | -4 | -0,8 |
Adresssuche