Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 363 | 85,3 | 358 | 84,1 | 5 | 1,2 |
2007 | 474 | 110,3 | 365 | 84,9 | 109 | 25,4 |
2008 | 505 | 114,4 | 392 | 88,8 | 113 | 25,6 |
2009 | 405 | 89,9 | 406 | 90,2 | -1 | -0,2 |
2010 | 367 | 81,4 | 401 | 88,9 | -34 | -7,5 |
2011 | 363 | 80,2 | 336 | 74,3 | 27 | 6,0 |
2012 | 359 | 78,5 | 381 | 83,4 | -22 | -4,8 |
2013 | 381 | 82,7 | 387 | 84,0 | -6 | -1,3 |
2014 | 334 | 71,1 | 382 | 81,3 | -48 | -10,2 |
2015 | 388 | 82,9 | 379 | 80,9 | 9 | 1,9 |
2016 | 361 | 75,7 | 332 | 69,7 | 29 | 6,1 |
2017 | 353 | 73,4 | 308 | 64,0 | 45 | 9,4 |
2018 | 290 | 59,7 | 319 | 65,7 | -29 | -6,0 |
2019 | 301 | 63,1 | 265 | 55,5 | 36 | 7,5 |
2020 | 322 | 66,7 | 286 | 59,2 | 36 | 7,5 |
2021 | 301 | 62,6 | 272 | 56,5 | 29 | 6,0 |
2022 | 305 | 62,7 | 349 | 71,7 | -44 | -9,0 |
2023 | 288 | 59,4 | 323 | 66,7 | -35 | -7,2 |
2024 | 335 | 69,3 | 318 | 65,7 | 17 | 3,5 |
Adresssuche