| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 358 | 52,7 | 360 | 53,0 | -2 | -0,3 |
| 2007 | 395 | 58,1 | 394 | 58,0 | 1 | 0,1 |
| 2008 | 366 | 54,1 | 426 | 63,0 | -60 | -8,9 |
| 2009 | 480 | 72,1 | 416 | 62,4 | 64 | 9,6 |
| 2010 | 313 | 46,4 | 340 | 50,4 | -27 | -4,0 |
| 2011 | 348 | 51,7 | 411 | 61,0 | -63 | -9,4 |
| 2012 | 304 | 45,5 | 370 | 55,4 | -66 | -9,9 |
| 2013 | 299 | 44,9 | 360 | 54,0 | -61 | -9,2 |
| 2014 | 319 | 47,9 | 353 | 53,0 | -34 | -5,1 |
| 2015 | 301 | 45,2 | 334 | 50,2 | -33 | -5,0 |
| 2016 | 346 | 51,4 | 393 | 58,4 | -47 | -7,0 |
| 2017 | 361 | 52,9 | 369 | 54,1 | -8 | -1,2 |
| 2018 | 300 | 43,4 | 337 | 48,8 | -37 | -5,4 |
| 2019 | 303 | 43,7 | 308 | 44,4 | -5 | -0,7 |
| 2020 | 293 | 42,3 | 344 | 49,7 | -51 | -7,4 |
| 2021 | 284 | 41,6 | 309 | 45,2 | -25 | -3,7 |
| 2022 | 340 | 50,4 | 288 | 42,7 | 52 | 7,7 |
| 2023 | 294 | 43,0 | 327 | 47,8 | -33 | -4,8 |
| 2024 | 298 | 44,0 | 263 | 38,8 | 35 | 5,2 |
| 2025 | 276 | 40,2 | 303 | 44,1 | -27 | -3,9 |
Adresssuche