Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 385 | 63,8 | 298 | 49,4 | 87 | 14,4 |
2007 | 479 | 79,9 | 388 | 64,8 | 91 | 15,2 |
2008 | 487 | 80,5 | 433 | 71,5 | 54 | 8,9 |
2009 | 588 | 97,1 | 537 | 88,7 | 51 | 8,4 |
2010 | 418 | 69,4 | 416 | 69,0 | 2 | 0,3 |
2011 | 410 | 69,1 | 347 | 58,5 | 63 | 10,6 |
2012 | 374 | 63,3 | 330 | 55,8 | 44 | 7,4 |
2013 | 425 | 71,8 | 333 | 56,3 | 92 | 15,5 |
2014 | 428 | 71,3 | 349 | 58,2 | 79 | 13,2 |
2015 | 475 | 78,3 | 350 | 57,7 | 125 | 20,6 |
2016 | 514 | 83,4 | 382 | 62,0 | 132 | 21,4 |
2017 | 372 | 59,0 | 376 | 59,6 | -4 | -0,6 |
2018 | 392 | 63,0 | 309 | 49,7 | 83 | 13,3 |
2019 | 323 | 51,3 | 272 | 43,2 | 51 | 8,1 |
2020 | 304 | 48,5 | 298 | 47,6 | 6 | 1,0 |
2021 | 328 | 52,5 | 285 | 45,7 | 43 | 6,9 |
2022 | 343 | 55,3 | 299 | 48,2 | 44 | 7,1 |
2023 | 339 | 54,1 | 289 | 46,1 | 50 | 8,0 |
2024 | 289 | 45,8 | 314 | 49,8 | -25 | -4,0 |
Adresssuche