Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 311 51,5 224 37,1 87 14,4
2007 376 62,8 285 47,6 91 15,2
2008 375 62,0 321 53,0 54 8,9
2009 378 62,4 327 54,0 51 8,4
2010 341 56,6 339 56,3 2 0,3
2011 324 54,6 261 44,0 63 10,6
2012 320 54,1 276 46,7 44 7,4
2013 347 58,6 255 43,1 92 15,5
2014 343 57,2 264 44,0 79 13,2
2015 399 65,8 274 45,2 125 20,6
2016 427 69,3 295 47,9 132 21,4
2017 313 49,6 317 50,3 -4 -0,6
2018 322 51,8 239 38,4 83 13,3
2019 275 43,7 224 35,6 51 8,1
2020 254 40,5 248 39,6 6 1,0
2021 272 43,6 229 36,7 43 6,9
2022 282 45,4 238 38,3 44 7,1
2023 271 43,3 221 35,3 50 8,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: