Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 661 86,5 628 82,1 33 4,3
2007 563 74,7 561 74,4 2 0,3
2008 654 87,1 601 80,1 53 7,1
2009 577 76,9 574 76,5 3 0,4
2010 505 67,6 520 69,6 -15 -2,0
2011 578 77,6 544 73,1 34 4,6
2012 591 79,5 543 73,0 48 6,5
2013 617 82,1 562 74,8 55 7,3
2014 580 77,0 537 71,3 43 5,7
2015 545 71,3 526 68,8 19 2,5
2016 582 75,7 524 68,2 58 7,5
2017 602 76,5 426 54,2 176 22,4
2018 565 70,5 479 59,7 86 10,7
2019 592 73,5 513 63,7 79 9,8
2020 543 66,7 449 55,2 94 11,5
2021 601 74,2 500 61,7 101 12,5
2022 584 71,0 468 56,9 116 14,1
2023 574 68,9 485 58,3 89 10,7
2024 547 64,6 470 55,5 77 9,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: