Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 354 | 56,4 | 300 | 47,8 | 54 | 8,6 |
2007 | 372 | 59,4 | 399 | 63,8 | -27 | -4,3 |
2008 | 386 | 61,8 | 380 | 60,9 | 6 | 1,0 |
2009 | 343 | 55,1 | 359 | 57,6 | -16 | -2,6 |
2010 | 350 | 56,9 | 317 | 51,5 | 33 | 5,4 |
2011 | 354 | 57,3 | 397 | 64,3 | -43 | -7,0 |
2012 | 335 | 51,9 | 388 | 60,1 | -53 | -8,2 |
2013 | 341 | 52,8 | 358 | 55,4 | -17 | -2,6 |
2014 | 409 | 63,9 | 455 | 71,1 | -46 | -7,2 |
2015 | 375 | 58,0 | 403 | 62,3 | -28 | -4,3 |
2016 | 374 | 57,8 | 372 | 57,5 | 2 | 0,3 |
2017 | 345 | 52,9 | 381 | 58,4 | -36 | -5,5 |
2018 | 389 | 59,3 | 404 | 61,6 | -15 | -2,3 |
2019 | 319 | 47,8 | 346 | 51,8 | -27 | -4,0 |
2020 | 371 | 55,2 | 331 | 49,2 | 40 | 5,9 |
2021 | 373 | 55,4 | 385 | 57,2 | -12 | -1,8 |
2022 | 373 | 55,3 | 635 | 94,1 | -262 | -38,8 |
2023 | 341 | 49,3 | 588 | 84,9 | -247 | -35,7 |
2024 | 413 | 61,0 | 311 | 45,9 | 102 | 15,1 |
Adresssuche