Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 396 35,8 417 37,7 -21 -1,9
2007 464 42,3 413 37,7 51 4,7
2008 478 43,9 406 37,3 72 6,6
2009 392 36,1 403 37,1 -11 -1,0
2010 367 34,0 412 38,2 -45 -4,2
2011 404 37,8 346 32,3 58 5,4
2012 414 38,5 393 36,6 21 2,0
2013 374 34,9 472 44,0 -98 -9,1
2014 424 39,6 423 39,5 1 0,1
2015 391 36,4 414 38,5 -23 -2,1
2016 423 39,4 381 35,5 42 3,9
2017 401 37,2 391 36,2 10 0,9
2018 337 31,1 348 32,1 -11 -1,0
2019 412 38,2 399 36,9 13 1,2
2020 384 35,7 396 36,8 -12 -1,1
2021 425 39,8 357 33,4 68 6,4
2022 409 38,0 355 33,0 54 5,0
2023 422 39,2 367 34,0 55 5,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: