Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 232 34,9 177 26,6 55 8,3
2007 280 41,9 170 25,5 110 16,5
2008 246 36,6 192 28,5 54 8,0
2009 276 40,7 213 31,4 63 9,3
2010 289 42,3 218 31,9 71 10,4
2011 303 44,1 228 33,2 75 10,9
2012 259 37,3 191 27,5 68 9,8
2013 272 38,8 262 37,4 10 1,4
2014 274 38,7 292 41,2 -18 -2,5
2015 249 35,1 217 30,6 32 4,5
2016 314 43,8 267 37,3 47 6,6
2017 247 34,0 254 35,0 -7 -1,0
2018 315 43,2 234 32,1 81 11,1
2019 222 30,2 203 27,6 19 2,6
2020 205 28,0 170 23,2 35 4,8
2021 287 39,2 183 25,0 104 14,2
2022 184 24,9 175 23,7 9 1,2
2023 210 28,3 198 26,7 12 1,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: