| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 940 | 75,2 | 1.085 | 86,8 | -145 | -11,6 |
| 2007 | 990 | 80,1 | 1.104 | 89,4 | -114 | -9,2 |
| 2008 | 971 | 79,8 | 1.053 | 86,5 | -82 | -6,7 |
| 2009 | 1.034 | 86,4 | 1.013 | 84,7 | 21 | 1,8 |
| 2010 | 1.075 | 89,0 | 993 | 82,2 | 82 | 6,8 |
| 2011 | 1.085 | 89,0 | 1.043 | 85,5 | 42 | 3,4 |
| 2012 | 1.072 | 86,2 | 1.110 | 89,3 | -38 | -3,1 |
| 2013 | 1.037 | 81,8 | 1.182 | 93,2 | -145 | -11,4 |
| 2014 | 1.183 | 92,5 | 1.182 | 92,5 | 1 | 0,1 |
| 2015 | 1.081 | 81,9 | 1.050 | 79,6 | 31 | 2,3 |
| 2016 | 993 | 72,8 | 1.142 | 83,7 | -149 | -10,9 |
| 2017 | 951 | 68,9 | 970 | 70,3 | -19 | -1,4 |
| 2018 | 900 | 64,7 | 1.041 | 74,8 | -141 | -10,1 |
| 2019 | 876 | 62,8 | 991 | 71,0 | -115 | -8,2 |
| 2020 | 826 | 59,0 | 866 | 61,9 | -40 | -2,9 |
| 2021 | 935 | 67,2 | 915 | 65,7 | 20 | 1,4 |
| 2022 | 864 | 61,6 | 897 | 63,9 | -33 | -2,4 |
| 2023 | 727 | 51,7 | 836 | 59,4 | -109 | -7,7 |
| 2024 | 784 | 55,4 | 846 | 59,8 | -62 | -4,4 |
| 2025 | 696 | 49,6 | 807 | 57,5 | -111 | -7,9 |
Adresssuche