| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 751 | 60,7 | 789 | 63,8 | -38 | -3,1 |
| 2007 | 840 | 68,4 | 854 | 69,6 | -14 | -1,1 |
| 2008 | 854 | 69,9 | 846 | 69,2 | 8 | 0,7 |
| 2009 | 842 | 69,2 | 776 | 63,8 | 66 | 5,4 |
| 2010 | 821 | 67,6 | 789 | 64,9 | 32 | 2,6 |
| 2011 | 737 | 60,6 | 739 | 60,8 | -2 | -0,2 |
| 2012 | 763 | 62,7 | 746 | 61,3 | 17 | 1,4 |
| 2013 | 1.005 | 81,9 | 819 | 66,7 | 186 | 15,2 |
| 2014 | 942 | 75,2 | 812 | 64,8 | 130 | 10,4 |
| 2015 | 849 | 66,2 | 720 | 56,2 | 129 | 10,1 |
| 2016 | 928 | 70,7 | 968 | 73,7 | -40 | -3,0 |
| 2017 | 901 | 68,3 | 763 | 57,8 | 138 | 10,5 |
| 2018 | 870 | 64,3 | 813 | 60,1 | 57 | 4,2 |
| 2019 | 898 | 66,3 | 810 | 59,8 | 88 | 6,5 |
| 2020 | 855 | 62,3 | 750 | 54,7 | 105 | 7,7 |
| 2021 | 894 | 65,2 | 751 | 54,7 | 143 | 10,4 |
| 2022 | 832 | 60,4 | 845 | 61,3 | -13 | -0,9 |
| 2023 | 773 | 55,2 | 784 | 56,0 | -11 | -0,8 |
| 2024 | 815 | 58,2 | 780 | 55,7 | 35 | 2,5 |
| 2025 | 1.069 | 76,1 | 759 | 54,1 | 310 | 22,1 |
Adresssuche