| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 659 | 77,3 | 739 | 86,7 | -80 | -9,4 |
| 2007 | 750 | 89,1 | 708 | 84,1 | 42 | 5,0 |
| 2008 | 660 | 78,2 | 706 | 83,7 | -46 | -5,5 |
| 2009 | 759 | 90,6 | 765 | 91,4 | -6 | -0,7 |
| 2010 | 598 | 71,1 | 698 | 83,0 | -100 | -11,9 |
| 2011 | 573 | 68,5 | 649 | 77,6 | -76 | -9,1 |
| 2012 | 576 | 68,8 | 648 | 77,4 | -72 | -8,6 |
| 2013 | 652 | 78,0 | 714 | 85,4 | -62 | -7,4 |
| 2014 | 612 | 71,6 | 663 | 77,6 | -51 | -6,0 |
| 2015 | 661 | 76,1 | 773 | 89,0 | -112 | -12,9 |
| 2016 | 569 | 64,5 | 684 | 77,5 | -115 | -13,0 |
| 2017 | 524 | 59,1 | 590 | 66,5 | -66 | -7,4 |
| 2018 | 637 | 71,1 | 545 | 60,9 | 92 | 10,3 |
| 2019 | 509 | 55,8 | 626 | 68,6 | -117 | -12,8 |
| 2020 | 565 | 63,1 | 575 | 64,2 | -10 | -1,1 |
| 2021 | 555 | 61,6 | 593 | 65,8 | -38 | -4,2 |
| 2022 | 572 | 63,5 | 667 | 74,0 | -95 | -10,5 |
| 2023 | 504 | 55,6 | 659 | 72,7 | -155 | -17,1 |
| 2024 | 528 | 58,7 | 548 | 61,0 | -20 | -2,2 |
| 2025 | 485 | 53,5 | 546 | 60,2 | -61 | -6,7 |
Adresssuche