Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 728 | 85,4 | 808 | 94,8 | -80 | -9,4 |
2007 | 815 | 96,8 | 773 | 91,8 | 42 | 5,0 |
2008 | 739 | 87,6 | 785 | 93,0 | -46 | -5,5 |
2009 | 856 | 102,2 | 862 | 102,9 | -6 | -0,7 |
2010 | 674 | 80,2 | 774 | 92,1 | -100 | -11,9 |
2011 | 651 | 77,8 | 727 | 86,9 | -76 | -9,1 |
2012 | 631 | 75,4 | 703 | 84,0 | -72 | -8,6 |
2013 | 694 | 83,0 | 756 | 90,4 | -62 | -7,4 |
2014 | 667 | 78,0 | 718 | 84,0 | -51 | -6,0 |
2015 | 704 | 81,1 | 816 | 94,0 | -112 | -12,9 |
2016 | 631 | 71,5 | 746 | 84,5 | -115 | -13,0 |
2017 | 584 | 65,8 | 650 | 73,3 | -66 | -7,4 |
2018 | 702 | 78,4 | 610 | 68,1 | 92 | 10,3 |
2019 | 560 | 61,4 | 677 | 74,2 | -117 | -12,8 |
2020 | 615 | 68,7 | 625 | 69,8 | -10 | -1,1 |
2021 | 616 | 68,4 | 654 | 72,6 | -38 | -4,2 |
2022 | 632 | 70,1 | 727 | 80,7 | -95 | -10,5 |
2023 | 585 | 64,5 | 740 | 81,6 | -155 | -17,1 |
2024 | 654 | 72,8 | 674 | 75,0 | -20 | -2,2 |
Adresssuche