| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 427 | 57,3 | 408 | 54,8 | 19 | 2,5 |
| 2007 | 394 | 53,3 | 413 | 55,9 | -19 | -2,6 |
| 2008 | 356 | 48,7 | 350 | 47,9 | 6 | 0,8 |
| 2009 | 420 | 58,6 | 411 | 57,3 | 9 | 1,3 |
| 2010 | 360 | 50,4 | 405 | 56,7 | -45 | -6,3 |
| 2011 | 445 | 62,9 | 388 | 54,8 | 57 | 8,1 |
| 2012 | 432 | 60,8 | 355 | 49,9 | 77 | 10,8 |
| 2013 | 424 | 58,5 | 377 | 52,0 | 47 | 6,5 |
| 2014 | 473 | 64,5 | 354 | 48,3 | 119 | 16,2 |
| 2015 | 388 | 51,9 | 413 | 55,2 | -25 | -3,3 |
| 2016 | 411 | 53,9 | 387 | 50,8 | 24 | 3,2 |
| 2017 | 445 | 58,3 | 387 | 50,7 | 58 | 7,6 |
| 2018 | 468 | 60,2 | 350 | 45,0 | 118 | 15,2 |
| 2019 | 423 | 53,3 | 395 | 49,8 | 28 | 3,5 |
| 2020 | 380 | 48,2 | 357 | 45,2 | 23 | 2,9 |
| 2021 | 332 | 42,0 | 342 | 43,3 | -10 | -1,3 |
| 2022 | 360 | 46,1 | 317 | 40,6 | 43 | 5,5 |
| 2023 | 378 | 48,0 | 362 | 45,9 | 16 | 2,0 |
| 2024 | 384 | 48,6 | 326 | 41,3 | 58 | 7,3 |
| 2025 | 345 | 43,2 | 311 | 39,0 | 34 | 4,3 |
Adresssuche