| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 779 | 106,7 | 680 | 93,1 | 99 | 13,6 |
| 2007 | 809 | 109,1 | 680 | 91,7 | 129 | 17,4 |
| 2008 | 906 | 119,5 | 715 | 94,3 | 191 | 25,2 |
| 2009 | 605 | 76,8 | 648 | 82,3 | -43 | -5,5 |
| 2010 | 631 | 80,4 | 678 | 86,3 | -47 | -6,0 |
| 2011 | 703 | 90,1 | 620 | 79,5 | 83 | 10,6 |
| 2012 | 596 | 75,2 | 605 | 76,4 | -9 | -1,1 |
| 2013 | 698 | 86,1 | 724 | 89,3 | -26 | -3,2 |
| 2014 | 688 | 83,6 | 723 | 87,9 | -35 | -4,3 |
| 2015 | 680 | 80,7 | 718 | 85,2 | -38 | -4,5 |
| 2016 | 746 | 87,8 | 861 | 101,4 | -115 | -13,5 |
| 2017 | 625 | 71,9 | 671 | 77,2 | -46 | -5,3 |
| 2018 | 583 | 66,4 | 633 | 72,1 | -50 | -5,7 |
| 2019 | 515 | 57,7 | 626 | 70,1 | -111 | -12,4 |
| 2020 | 559 | 63,2 | 589 | 66,5 | -30 | -3,4 |
| 2021 | 609 | 69,0 | 599 | 67,9 | 10 | 1,1 |
| 2022 | 656 | 73,2 | 566 | 63,2 | 90 | 10,0 |
| 2023 | 554 | 59,7 | 560 | 60,3 | -6 | -0,6 |
| 2024 | 635 | 67,7 | 460 | 49,0 | 175 | 18,7 |
| 2025 | 503 | 51,6 | 578 | 59,3 | -75 | -7,7 |
Adresssuche